|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 776 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 01:25 | | Очікується о 03:08 |
| 3234 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 01:30 | 01:29 | Прибув |
| 7584 | ALA - АЛМАТИ |  | 05:30 | | Летить |
| 584 | ALA - АЛМАТИ |  | 05:30 | | Летить |
| 6657 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:30 | | |
| 7728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:30 | | |
| 728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:30 | | |
| 208 | IKA - ТЕГЕРАН |  | 05:50 | | |
| 476 | KUT - КУТАЇСІ |  | 05:50 | | |
| J2 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 2115 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:45 | | |
| 7761 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:50 | | |
| 4411 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 05:25 | | |
| 4411 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 05:25 | | |
| 3235 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 05:35 | | |
| 229 | ATH - АФІНИ |  | 05:45 | | |
| 3201 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 06:20 | | |
| 101 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:20 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 917 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 06:00 | | |
| 45 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 06:45 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|