|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 185 | SVO - МОСКВА |  | 22:30 | 22:42 | Прибув |
| 3232 | MUC - МЮНХЕН |  | 22:40 | | Очікується о 22:49 |
| 274 | DXB - ДУБАЙ |  | 23:05 | | Очікується о 23:13 |
| 7171 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 23:10 | | |
| 846 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 23:10 | | |
| 416 | SVO - МОСКВА |  | 23:20 | | Летить |
| 704 | DME - МОСКВА |  | 23:45 | | Летить |
| 930 | TSF - ВЕНЕЦІЯ |  | 01:10 | | Очікується о 01:50 |
| 3234 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 01:30 | | |
| 652 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 22:10 | 22:22 | Вiдбув |
| EY 7177 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 23:55 | | |
| 379 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 23:55 | | |
| 721 | TAS - ТАШКЕНТ |  | 01:20 | | |
| 5419 | GYD - БАКУ |  | 02:20 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:20 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|