|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 3202 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 20:20 | | Очікується о 04:32 |
| 7171 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 23:10 | 22:55 | Прибув |
| 5510 | RHO - РОДОС |  | 23:10 | 22:57 | Прибув |
| 846 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 23:10 | 22:55 | Прибув |
| 7416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | 23:08 | Прибув |
| 416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | 23:08 | Прибув |
| 7724 | SPU - СПЛІТ |  | 23:20 | | Очікується о 23:37 |
| 402 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 23:25 | 23:27 | Прибув |
| KO 4458 | PUY - ПУЛА |  | 23:30 | | Очікується о 00:37 |
| 7012 | HER - ІРАКЛІОН |  | 23:30 | | Очікується о 00:17 |
| 429 | ALA - АЛМАТИ |  | 22:25 | 23:28 | Вiдбув |
| 413 | TSE - АСТАНА |  | 22:50 | 23:13 | Вiдбув |
| 471 | BUS - БАТУМІ |  | 00:10 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 207 | IKA - ТЕГЕРАН |  | 02:55 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|